Energiezuschlag

Monat €/kg Lohnarbeit €/kg
04.2022 0,295  
05.2022 0,516  
06.2022 0,47  
07.2022 0,44  
08.2022 0,41  
09.2022 0,64 0,21
10.2022 0,73 0,24
11.2022 0,89 0,30
12.2022 0,69 0,23
01.2023 0,64 0,21
02.2023 0,69 0,23
03.2023 0,53 0,18
04.2023 0,49 0,16
05.2023 0,45 0,15
06.2023 0,38 0,13
07.2023 0,33 0,11
08.2023 0,21 0,07
09.2023 0,19 0,06
10.2023 0,18 0,05
11.2023 0,18 0,05
12.2023 0,18 0,05
01.2024 0,18 0,05
02.2024 0,18 0,05
03.2024 0,18 0,05
04.2024 0,19 0,06
05.2024 0,19 0,06
06.2024 0,19 0,06
07.2024 0,19 0,06
08.2024 0,19 0,06
09.2024 0,19 im Angebotspreis verrechnet
10.2024 0,19 im Angebotspreis verrechnet
11.2024 0,19 im Angebotspreis verrechnet
12.2024 0,19 im Angebotspreis verrechnet