Werkstoff | DN-Bezeichnung | Werkstoff-Nr. | UNS-Nr. | ASTM Normen | DIN Normen | Draht | Stange |
Ni Co 29/18 | Dilaton 29/18 | 1.3981 | K94610 | ASTM F15 | DIN 17745 / SEW 385 | hier klicken | hier klicken |
Ni 36* | Dilaton 36 | 1.3912 | K93603 | ASTM F1684 | DIN 17745 / SEW 385 | hier klicken | hier klicken |
Ni 42 | Dilaton 41 | K94100 | ASTM F30 | hier klicken | hier klicken | ||
Ni 42 | Dilaton 42 | 1.3917 | DIN 17745 / SEW 385 | hier klicken | hier klicken | ||
Ni 46 | Dilaton 46 | 1.3920 | K94600 | ASTM F30 | DIN 17745 / SEW 385 | hier klicken | |
Ni 48** | Dilaton 48 | 1.3922 | K94800 | ASTM F30 | DIN 17745 / SEW 385 | hier klicken | hier klicken |
Ni Fe 47Cr6 | Dilaton 48 Cr 6 | 2.4486 | DIN 17745 / SEW 385 | hier klicken | |||
Ni 52 | Dilaton 51 | 2.4478 | N14052 | ASTM F30 | DIN 17745 / SEW 385 | hier klicken | |
Ni 51 | Dilaton 52 | ASTM F30 | hier klicken | ||||
Ni 54 | Dilaton 54 | 2.4475 | DIN 17745 / SEW 385 | hier klicken |
* Der Werkstoff kann als Dilaton36M mit leicht modifizierter Analyse auch als weichmagnetischer Werkstoff mit der Werkstoffnummer 1.3911 nach DIN 17745 geliefert werden
** Der Werkstoff kann als W48 mit leicht modifizierter Analyse auch als weichmagnetischer Werkstoff nach DIN 17745 geliefert werden