合金 | DN商品名 | 材料编号 | UNS编号 | ASTM标准 | DIN标准 | 線 | 酒吧 |
Ni Co 29/18 | Dilaton 29/18 | 1.3981 | K94610 | ASTM F15 | DIN 17745 / SEW 385 | 点击这里 | 点击这里 |
Ni 36* | Dilaton 36 | 1.3912 | K93603 | ASTM F1684 | DIN 17745 / SEW 385 | 点击这里 | 点击这里 |
Ni 42 | Dilaton 41 | K94100 | ASTM F30 | 点击这里 | 点击这里 | ||
Ni 42 | Dilaton 42 | 1.3917 | DIN 17745 / SEW 385 | 点击这里 | 点击这里 | ||
Ni 46 | Dilaton 46 | 1.3920 | K94600 | ASTM F30 | DIN 17745 / SEW 385 | 点击这里 | |
Ni 48** | Dilaton 48 | 1.3922 | K94800 | ASTM F30 | DIN 17745 / SEW 385 | 点击这里 | 点击这里 |
Ni Fe 47Cr6 | Dilaton 48 Cr 6 | 2.4486 | DIN 17745 / SEW 385 | 点击这里 | |||
Ni 52 | Dilaton 51 | 2.4478 | N14052 | ASTM F30 | DIN 17745 / SEW 385 | 点击这里 | |
Ni 51 | Dilaton 52 | ASTM F30 | 点击这里 | ||||
Ni 54 | Dilaton 54 | 2.4475 | DIN 17745 / SEW 385 | 点击这里 |
* This alloy can be supplied with a slightly modified chemical analysis as soft-magnetic alloy Dilaton 36M, in accordance with Material No. 1.3911 and DIN 17745.
**This alloy can be supplied with a slightly modified chemical analysis as soft-magnetic alloy W48, in accordance with DIN 17745